设备概述:
多工位微型试样高温高真空(充气)蠕变试验系统由蠕变试验机、高温高真空炉、视频引伸计、充气系统、水冷系统以及控制软件组成。用于各种材料在高温、高真空环境下的长时蠕变、持久试验。该系统采用静重式加载保证微型试样在加载过程的同轴度、非接触式视频引伸计对各个工位进行蠕变试验的试样变形巡检、德国莱宝真空机组(机械泵+分子泵)保证系统的真空环境。
执行标准:
检验标准:
JJG 276 《欧洲杯竞猜》
JJF 1298《欧洲杯竞猜网站》
试验方法:
GB/T2039《欧洲杯竞猜》
HB5151《欧洲杯竞猜网站》
技术参数:
产品型号 | TSC602-03A | ||
最大试验力 | 600N | ||
最小试验力 | 15N | ||
试验机准确度 | ≤±0.5% | ||
计时误差 | ±0.1% | ||
主机电源 | 220V±10%;50Hz | ||
主机功率 | 1.2kW | ||
主机外形尺寸 | 长710mm×宽720mm×高2465mm | ||
整机重量 | 800kg左右 | ||
实验室电源配置 | 三相五线AC380V;总功率7kW以上;专用开关、插座和地线 | ||
真空炉: | |||
工作温度范围 | 300℃~800℃ | ||
炉膛内径尺寸 | Φ80*220mm | ||
炉丝(电热体) | 镍铬丝 | ||
热电偶 | K型 | ||
加热炉供电电压 | 36V | ||
电炉使用寿命 | ≤1000℃连续工作时间,大于30000小时 | ||
加热功率 | 约2kW | ||
高温电炉温度精度符合右表要求(℃) | 试验温度 | 温度波动 | 温度梯度 |
300~600 | ±2℃ | 2℃ | |
600~1000 | ±3℃ | 3℃ | |
空炉冷态极限真空度 | 1×10-3Pa | ||
空炉抽气达极限真空时间 | ≤60min | ||
充气系统 | 炉体备有惰性气体输入接口 | ||
炉内惰性气体压力 | 0.02个大气压(表压) |
版权所有@欧洲杯竞猜网站 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号